こんにちは。仙人です。
今回は、聖闘士星矢ライジングコスモの、リセマラ当たりランキングについて紹介します。
こちらのゲームは、大人気作品聖闘士星矢のキャラを編成して戦闘を行う、RPGゲームとなっております。
それでは紹介していきます。
リセマラ概要
| リセマラ所要時間 | およそ20分 | 
| リセマラで引ける回数 | 24回 | 
リセマラ・序盤攻略手順
| ① | インストール | 
| ② | チュートリアル(2章のストーリー途中まで) | 
| ③ | ストーリーから退出して、プレゼントを受け取る | 
| ④ | 上級召喚ガチャを24回引く | 
| ⑤ | 内容に納得がいかなければ、左上アイコン▶︎アカウント切り替えより、サーバーを変更してリセマラ | 
リセマラ当たりランキング
SSランク
| キャラ | パッシブスキル/性能 | 
| シュラ (初回10連目確定) | 行動時に敵を倒さなかった場合、次のターンにエクスカリバー乱舞使用で、80%の確率で攻撃回数、1回アップ | 
| 
 | |
| ミロ | 同じ対象への2回目の攻撃で、物理ダメージが50%、3回目の攻撃で物理ダメージが390%アップ | 
| 
 | |
| カミュ | 攻撃を受けた時に、相手に氷霜の印を段階付与し、印のある敵を攻撃した場合、1段階につき8%の確率で氷結状態 | 
| 
 | |
| ムウ | 行動終了時に、50%の確率でムウのクリスタアルウォールを修復し、ダメージ耐久空間を20%アップ | 
| 
 | 
Sランク
| キャラ | 性能/評価 | 
| 星矢 | 追加攻撃で、物理攻撃をアップ | 
| 
 | |
| アルデバラン | 自分のダメージを5%減少させ、力を蓄えている間は状態異常無効 | 
| 
 | |
| アフロディーテ | 味方の中で最後に行動すると、攻撃時にエネルギーポイント1獲得し、ランダムな敵にバラを1本付与 | 
| 
 | 
リセマラ上級召喚排出率
| SSR | 2% | 
| SR | 33% | 
| R | 65% | 
まとめ
今回は、聖闘士星矢ライジングコスモの、リセマラ当たりランキングについて紹介しました。
強いキャラや、好きなキャラをゲットして、序盤攻略に役立てましょう!
ご覧いただきありがとうございました。

【Maru-Jan】牌を入れ替えられる!自宅でリアルに遊べる麻雀アプリについて紹介
こんにちは。仙人です。今回は、麻雀ができるアプリ、Maru-Janについて紹介します。こちらのゲームは、アプリだけでなく、PCなどでも遊べる、幅広い端末で楽しめる麻雀ゲームとなっております。それでは紹介していきます。ゲーム概要チュートリアル...

 
  
  
  
   




